Der Turnierausrichter erhält laut Spielordnung Rollstuhlhandball-Bundesliga RHBL 2024/25 3 zusätzliche Ranglistenpunkte und es gehen ausschließlich die drei besten Turnierergebnisse in das Gesamtergebnis mit ein.
Ergebnis des 1. Liga-Turniers Hannover am 22.02.2025:
Mannschaften | Ranglistenpunkte |
RSG Blue Bandits Hannover | 5 + 3 (Ausrichter) |
Blue Lions Eisenach | 4 |
Bruckner Panther `N` Roll | 3 |
Red Ants Eicklingen | 2 |
Black Hawks - Wefensleben | 1 |
Ergebnis des 2. Liga-Turniers Celle am 05.04.2025:
Mannschaften | Ranglistenpunkte |
RSG Blue Bandits Hannover | 5 |
Blue Lions Eisenach | 4 |
Bruckner Panther `N` Roll | 3 |
Red Ants Eicklingen | 2 + 3 (Ausrichter) |
Black Hawks - Wefensleben | 1 |
Ergebnis des 3. Liga-Turniers Eisenach am 14.06.2025
Mannschaften | Ranglistenpunkte |
RSG Blue Bandits Hannover | 5 |
Blue Lions Eisenach | 4 + 3 (Ausrichter) |
Bruckner Panther `N` Roll | 3 |
Red Ants Eicklingen | 2 |
Black Hawks - Wefensleben | 1 |
Ergebnis des 4. Liga-Turniers Eilsleben am 16.08.2025
Mannschaften | Ranglistenpunkte |
Bruckner Panther `N` Roll | 3 |
Red Ants Eicklingen | 2 |
Black Hawks - Wefensleben | 1 + 3 (Ausrichter) |
Gesamtergebnis der RHBL 2024/2025 (Stand 16.08.2025):
Mannschaften | Ranglistenpunkte |
RSG Blue Bandits Hannover | 18 |
Blue Lions Eisenach | 15 |
Bruckner Panther `N` Roll | 9 |
Red Ants Eicklingen | 9 |
Black Hawks - Wefensleben | 6 |